Web-WeaverDes Schockwellenreiters Webworker-Seiten |
||||||||||||||||||
Navigation
Wo bin ich?
Startseite Inhaltsverzeichnis JavaScript und HTML Keep It Simple, Stupid! Diashow MacJavaScript PopUp-Fenster Weiterleitung Multimedia SVG (1) SMIL (1) SMIL (2) XML und Webservices Was ist RSS? Wozu RSS? Amazon S3 CMS Editieren im Browser AppleScript & Python Blogger API Blogger API 2 MetaWeblog API Open Source CMS Web-Navigation Zope-Hoster Vortrags-Folien BlogTalk 1 BlogTalk 2 Zope und Plone Usability FJVD 2004 Sonstiges Browser-Shootout Dosenfleisch Dosenfleisch & Lisp Archiv 2008 Februar 2008 Januar 2008 Archiv 2007 Dezember 2007 November 2007 Oktober 2007 September 2007 August 2007 Juli 2007 Juni 2007 Mai 2007 April 2007 März 2007 Februar 2007 Januar 2007 Archiv 2006 Dezember 2006 November 2006 Oktober 2006 September 2006 August 2006 Juli 2006 Juni 2006 Mai 2006 April 2006 März 2006 Februar 2006 Januar 2006 Archiv 2005 Dezember 2005 November 2005 Oktober 2005 September 2005 August 2005 Juli 2005 Juni 2005 April 2005 März 2005 Februar 2005 ![]() |
Werbung
|
|||||||||||||||||
Haben wollen!Twisted Buch ist draussen: »Wer sein Hirn nicht so ohne weiteres in die verdrehte Welt von Twisted quetschen kann, dem hilft vielleicht Twisted Network Programming Essentials — ein neues Buch zu der wohl mächtigsten Internet-Protokoll-Plattform für Python.« [Hugos House of Weblog Horror] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Webservices: Hacking eBayProgramming eBay Web Services with PHP 5 and Services_Ebay: »Over the last ten years, eBay has emerged as a platform where people can buy and sell practically anything. With more than 135 million users worldwide, eBay is a thriving online marketplace. Best of all, eBay isn't constrained by HTML. By using eBay's web services APIs, members of the eBay Developers Program can hook into the eBay platform using XML to integrate eBay into their own applications.« Hatte ich — glaube ich — noch nicht, daher ausdrucken! [ONLamp.com: PHP DevCenter] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Ajax ist (k)ein Scheuerpulver
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Agile WebGoogle Sitemaps: »Uche Ogbuji's new XML.com column, "Agile Web," explores the intersection of agile programming languages and Web 2.0. In this first installment he examines Google's Sitemaps schema, as well as Python and XSLT code to generate site maps.« Natürlich auch ausdrucken! [Meerkat: An Open Wire Service: O'Reilly Network] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Atom vs. RSS
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Netzwerkfreundliche Applikationen programmierenNeu bei der Apple Developer Connection: Designing Network-Friendly Applications. Steht einiges Beherzigenswerte drin. [MacTechNews.de] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Cat-Content: Tomcat & PHP
Kann man vielleicht einmal gebrauchen... [MacLog] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Security Alert 2.0: Wieder Lücken in phpMyAdminHeise warnt: Anwender des Datenbank-Frontends phpMyAdmin sollten die aktuelle Version 2.6.4-pl3 installieren, um zwei Sicherheitslücken zu schließen. Erst kürzlich wurde eine andere Sicherheitslücke geschlossen, mit der sich Dateien auslesen ließen. [heise online news] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Was lange währt... MySQL 5.0 hat fertigDer schwedische Software-Hersteller MySQL hat seine gleichnamige Datenbank in der Version 5.0 für den produktiven Einsatz freigegeben. [Golem.de] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Ein neuer Browser erblickt das Licht der WeltFlock: Browser mit Blog-Unterstützung und Online-Lesezeichen. Mit Flock erblickt ein auf Firefox basierender Webbrowser als Vorabversion das Licht der Welt, der eine Blog-Unterstützung bietet und Online-Lesezeichen von del.icio.us nutzt. Außerdem kann die Online-Photo-Community flickr direkt aus Flock heraus aufgerufen und so leicht mit Bildern bestückt werden. Auch wenn ich kein Freund des Editierens im Browser bin, dies sieht nach einem Testkandidaten aus. (Download) [Golem.de] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Sicherheit im WebAssessing Web App Security with Mozilla: »If your web application expects only that users always follow instructions and can never do anything other than what you want, it's probably insecure. You might find it surprising how much information your app exposes to a potentially hostile world. Shreeraj Shah demonstrats how to use Mozilla's LiveHTTPHeaders extension to see what your app does and probe it for vulnerabilities.« [Meerkat: An Open Wire Service: O'Reilly Network] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Wie zufällig sind die Random Pics?Für die »Random Pics« in meiner rechten Spalte nutze ich das Standard HTML Badge von flickr. Allerdings habe ich den Eindruck, daß es seit einiger Zeit nicht nur alle neu geposteten Photos ignoriert, sondern auch nur aus einem kleinen, festgelegten Vorrat von Bildern etwas anzeigt. Nun soll man ja mit dem Zufall nicht hadern, aber mir kommt es schon seltsam vor. Gibt es jemanden mit ähnlichen Erfahrungen oder hat vielleicht sogar jemand eine Erklärung? Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking »Wer Standards ignoriert, ist dazu verdonnert, sie neu zu erfinden.«Microformats and Web 2.0: »Micah Dubinko begins a new column, XML Annoyances, which will explore what's happening to and with XML, and beyond, as the era of core XML specifications comes to a close. Micah will be paying special attention to the parts of XML that don't seem to work as well as they should--or just the parts that are the most annoying. In this first column, he looks at the role of microformats in Web 2.0 apps and services.« Schöner Aufsatz, daher ausdrucken! [Meerkat: An Open Wire Service: O'Reilly Network] Und auch wenn ich es immer noch für ein Buzzword halte, Web 2.0 ist der heutige »Google des Tages«. Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Kein Kaffeelink: Java... und dann?
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking I love RSS
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Cocoa XML-RPC ClientDitchnet.org:»XML-RPC Client is a free Cocoa-based developer tool for Mac OS X Tiger that allows you to access and debug XML-RPC web services from the comfort of your desktop.« [Ranchero] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Spaß mit RSS
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking PHP und EclipseZend kündigt freien PHP-Editor an: Zend Technologies, das einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung der freien Scriptsprache PHP hat, trat der Eclipse-Foundation bei. Zend will für die Programmierumgebung ein freies Plugin für PHP auf den Markt bringen. [Computerwoche Online] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Jakob Rulez!
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Guten TaggPeter Schink: Hintergrund: Sinnvolles Tagging: »Das schöne am Tagging ist das Chaos. Ich liebe Tag-Wolken. Wenn Tagging aber nicht nur eine vorübergehende Erscheinung bleiben soll und eine breite Anhängerschaft finden will, werden gewisse Standards und die softwareseitige Unterstützung nicht ausbleiben können. Dieser Text soll dazu eine Anregung sein.« Lesebefehl! [netzpolitik.org] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Ruby on Rails für Umsteiger
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Es muß nicht immer der Indianer seinEinen alten Performa 630 mit NetBSD/mac68k als Webserver receyceln: Lightweight Web Serving with thttpd: »Apache httpd is full of features and abilities, but sometimes it's too heavy for simple sites or static pages. In some cases, a simpler, lighter web server is a good alternative (or addition). Julio M. Merino Vidal demonstrates how to install and configure the simple, fast, and powerful thttpd to serve simple static and generated content very quickly.« Ausdrucken! [Meerkat: An Open Wire Service: O'Reilly Network] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Noch eine günstige .Mac-Alternative?Gerade eben zufällig darüber gestolpert: Strato bietet mit dem Communicator 3.0 einen webbasierten Informationsmanager mit Mail, Adreß- und Terminverwaltung an, der vom Funktionsumfang fast schon an eine kleine Groupware heranreicht. Ab Powerweb A kann man auch einen Push-Dienst für Mails, die Synchronisation mit PDAs und eine Festplattenkapazität von 100 MB nutzen (sonst 10 MB). Erste kleine Test zeigten mir, daß die Mailfunktionen noch recht unkomfortabel und auch langsam sind (da bieten andere mehr, aber da ich normalerweise mir meine Mail immer noch mit POP3 auf den Client hole, ist das für gelegentliche Ausflüge in Internet-Cafés sicher noch akzeptabel), dafür scheint die Termin-, Adreß- und Aufgabenverwaltung ziemlich umfangreich zu sein. Wer also sowieso schon bei Strato einen Account hat, sollte sich das Paket ruhig einmal ansehen. Ich war jedenfalls ziemlich überrascht. Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking I love RSSDave Winer auch: Announcement: Next steps in RSS, Reading Lists. [Scripting News] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Tweaking Neugiertools
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Jetzt schon an den Frühling denken (Teil 2)What Is Spring, Part 2: »In part one of this two-part excerpt from Spring: A Developer's Notebook, authors Bruce Tate and Justin Gehtland showed you how to automate a simple application and enable it for Spring. Today, the authors will cover how to use Spring to help you develop a simple, clean, web-based user interface.« [Meerkat: An Open Wire Service: O'Reilly Network] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Sie können es einfach nicht...Einkäufer in Unternehmen sind unzufrieden mit Google und Yahoo!. Das liegt aber weniger an Google und Yahoo! (und ausnahmsweise auch mal nicht an den Einkäufern Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Apple betuppsen macht SpaßEine Alternative zu .Mac? gDisk (Freeware, Mac OS X only) »is a software that turns your GMail account into a portable hard drive so you can always have your important files accessible accross the Internet.« [thomas n. burg | randgänge] Unter diesen Umständen bekommt ein GMail-Account eine ganz andere Bedeutung. Hat jemand eine Einladung für mich...? [Update]: Ich habe eine Einladung bekommen und jetzt auch einen GMail-Account. Danke! Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Neues für den News-JunkieIch muß dringend mal mit dem Yahoo!-API rumspielen: Yahoo verknüpft News- und Blog-Suche. Der Portalbetreiber Yahoo! erweitert seine Nachrichtensuche um Resultate aus Weblogs und Bilder von Flickr.com. [futurezone.ORF.at] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking DosenfleischWolfgang Wiese: Referer-SPAM und »Suchmaschinen-Optimierung« ( Referer-Spam ist auch der heutige »Google des Tages«. Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast
Vergleiche dazu auch Nico Lumma: Statistikvergleich und Einfluß. [Lummaland - das Weblog] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
I love RSS
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Schlangenfraß: TurboGearsDer Erfolg von Ruby on Rails hat die Python-Szene aufgeschreckt: TurboGears scheint »eine recht gelungene Mischung aus mehreren schon vorhandenen Komponenten zu sein. Die Datenbank-Basis mit SQLObject zu fundieren und damit den Inhalt der Datenbanken wie normale Python-Klassen abzufragen, dürfte wohl jeden, der sich mit dem MySQLdb-Modul von Python bereits herumgeschlagen hat, erfreuen. Für die Templates wird Kid verwendet, was sich ebenfalls durch eine sehr enge Verwandtschaft mit Python und damit auch der leichten Erlernbarkeit auszeichnet.« Notiz an mich: Testen! [mac.delta-c] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Jabber Dir einen...
Und immer, wenn die Rede auf Jabber kommt, meine Standard-Frage: Hat es schon jemand geschafft, Jabberd 2 auf einem Mac installieren? Und wenn ja, ist sie bereit, ihre Erkenntnisse zu teilen? Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Flash-Alarm!Macromedia kündigt Flash Player 8.5 an: Macromedia hat heute auf O'Reillys Web 2.0 Conference den Flash-Player 8.5 und seine Entwicklungsumgebung Flex in der Version 2 angekündigt. Flex 2 wird auf Eclipse basieren und soll zur Erstellung von »effizienten Rich-Internet-Applikationen« dienen, die mit dem Flash Player 8.5 genutzt werden können. [Golem.de] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Guten TaggRobert Andrews hat Tips From Top Taggers: »If your online bookmark tags are a mess, here are some tagging tips from the web's top taggers.« [Wired News] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Wat de Buur nich kennt...Gisbert Damaschke hat das (semantische) Web nicht verstanden und daher eine merkwürdige Einstellung zu RSS. Vielleicht hätte er mal jemanden fragen sollen... [aumund.org - Wir ertrinken in Information, aber hungern nach Wissen] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Ajax ist nicht nur ein Putzmittel
Zum Beweis der Behauptung in der Überschrift erkläre ich AJAX zum »Google des Tages«. Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Xtreme Browser-TuningBuild an Enhanced MP3 Player for Your Site: »Last time, we showed you how to build a simple pop-up MP3 player for your website with no complex Flash, redundant windows, or unpredictable plugins. A sneaky bit of JavaScript was all you needed to deliver smart-looking audio playback for your visitors. But what if you want to include a photo and caption with the song as well? A few more lines of JavaScript is all it takes.« Nicht gerade neu, aber nett. Daher ausdrucken! [Meerkat: An Open Wire Service: O'Reilly Network] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Yahoo! Mehr Social SoftwareYahoo! übernimmt Event-Kalendar Upcoming.org: Die Site soll als eigenständiges Angebot weiter betrieben werden, hieißt es. Die Inhalte fließen nun jedoch auch in die lokalisierten Suchergebnisse Yahoos ein. Ferner werden Spartenangebote wie der Social Networking- und Blogging-Dienst Yahoo 360° sowie die Musiksites des Portalbetreibers von der Übernahme profitieren. [de.internet.com] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
NewsGator schluckt Ranchero
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Neues vom SpielzeugproviderStrato bietet modulares Web-Hosting: Strato baut seine Tarifstruktur für Web-Hosting um. Unter dem Namen DynamiX startet die Freenet-Tochter ein neues modulares Tarifkonzept, bei dem Nutzer ein Grundpaket mit Zusatzmodulen kombinieren können, die erweiterte Funktionen bieten. [Golem.de] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Der zweite PHP-Link für heuteDan Zambonini fragt nach den total cost of using PHP. [Meerkat: An Open Wire Service: ONLamp.com] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Nach Hause telephonieren (mit einem Stern)
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Webservices: Hacking Ebay
Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking IDE für Ruby on Rails (und eine Lokomotive)
Und dazu paßt auch folgende Meldung: »The Locomotive project provides a Mac OS X package for easy installation of Ruby on Rails, lighttpd, FastCGI, and other supporting libraries and database drivers. The roadmap indicates that while the current release is mainly intended for use with SQLite, future versions will include better support for PostgreSQL and MySQL.« [Beides von MacServers.org] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Für einen Akzeptanzschub?Netscape-Gründer setzt auf PHP: Der PHP-Spezialist Zend erweitert seinen Vorstand um zwei prominente Köpfe: Netscape- und Opsware-Gründer Marc Andreessen sowie den ehemaligen Gründer und CEO von Informatica, Gaurav Dhillon. [Golem.de] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
|
||||||||||||||||||