Das Web ist multimedialDes Schockwellenreiters Multimediaseiten |
||||||||||||||||||
Navigation
Wo bin ich?
Startseite Tutorials SMIL (1) SMIL (2) FLV mit ffmpegX FLV im 16:9-Format HiQ FLV WordPress & FLV Internet-Archive Archiv 2008 Juni 2008 Mai 2008 April 2008 März 2008 Februar 2008 Januar 2008 Archiv 2007 Dezember 2007 November 2007 Oktober 2007 September 2007 August 2007 Juli 2007 Juni 2007 Mai 2007 April 2007 März 2007 Februar 2007 Januar 2007 Archiv 2006 Dezember 2006 November 2006 Oktober 2006 September 2006 August 2006 Juli 2006 Juni 2006 Mai 2006 April 2006 März 2006 Februar 2006 Januar 2006 Archiv 2005 Dezember 2005 November 2005 Oktober 2005 September 2005 August 2005 Juli 2005 Juni 2005 Mai 2005 April 2005 März 2005 Februar 2005 ![]() |
Werbung
|
|||||||||||||||||
Auf dem Weg zum eigenen YouTubeosTube (PHP/MySQL) will das erste Content Management System für Medieninhalte (MCMS) sein, also ein Grundgerüst für Internetseiten, mit dem es möglich ist schnell eine Seite wie YouTube, MyVideo oder Clipfish ins Netz zu stellen. Die Community Edition der Software ist frei (wie Freibier), daher testen! [Die ContentSchmiede] Technorati-Tags: osTube Multimedia Video Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | CMS Neu in meiner Bibliothek: Flash as Flash can
Technorati-Tags: Flash ActionScript Games PyGame Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia
Mein Apple macht im Tonfilm die GeräuscheDIY Surround-Sound DVDs_ »Learn how to make 5.1-channel Dolby Digital DVDs at home without pricey pro software. Plus — a sneaky way to hook multiple speakers to a stock Mac.« [Meerkat: An Open Wire Service: O'Reilly Network] Und alle singen mit: Mein Apple macht im Tonfilm die Geräusche. Technorati-Tags: DVD Audio Surround Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia Hulu Hoop
Technorati-Tags: Hulu Internet-TV Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Medien
Podcasting mit AudacityDer frei erhältliche Audio-Editor Audacity ist ein sehr gutes, aber vielleicht nicht immer einfach zu bedienendes Tool zur Bearbeitung von Audiodateien. Daher ist dieses kleine Tutorial sicher sehr nützlich: Podcasting with Audacity: Creating a Podcast With Free Audio Software. [Die ContentSchmiede] Technorati-Tags: Podcasting Audio Audacity Tutorial Posted by Jörg Kantel | Permalink | |
Ich glotz TVLangsam verliere ich die Übersicht über die vielen Videohoster:
Bevor Ihr jetzt hier wild rumklickt: Die Test-Accounts sind alle noch leer. Die Links stehen hier nur, damit ich sie nicht vergesse. [randgaenge.net] Technorati-Tags: Video Internet-TV Vodcast Videohoster Revver Vimeo Brightcove Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia
Neu in meiner Bibliothek: Processing (2)
Ich habe das Buch gestern abend nur überflogen. Mehr, wenn ich es durchgelesen habe... Technorati-Tags: Processing Java Simulation Animation Visualisierung 3D 2D Bildverarbeitung Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Computergraphik
Boyz need Toyz: Sanyo VPC-CG65EXDieser kleine Zwitter zwischen Digicam und Camcorder, der Photos und Videos auf SD-Cards speichert, ist seit gestern mein neues Spielzeug. Ich werde testen und berichten... Technorati-Tags: Digicam Camcorder Sanyo Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia
1 Stunde und 24 Minuten MachinimaBloodspell in Spielfilmlänge: Die Machinima-Produktion Bloodspell gibt es jetzt auch komplett in Spielfilmlänge. Bloodspell ist damit der erste Spielfilm, der mit einer Games-Engine kreiert wurde. Und er ist als Creative Commons lizenziert. Im Internet Archive gibt es Downloadmöglichkeiten, außerdem gibt es noch einen Stream. Demnächst soll auch eine DVD erscheinen. Netzpolitik.org hatte schon einmal ausführlich über das Projekt und seine Macher berichtet. BloodSpell: Machinima-Animationsfilm unter CC. [netzpolitik.org] Technorati-Tags: CC Machinima Video Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia
Nachtrag zu meinem DokuWikiDas Wiki funktioniert nur noch mit der neuen URL www.cognitiones.de. Bei der alten URL (www.kantel.de/dokuwiki) werden seit der Umstellung die Stylesheets nicht mehr mit reingezogen und das sieht dann sehr, sehr seltsam aus. Falls jemand weiß, wie man das abstellen kann, wäre ich sehr dankbar. Technorati-Tags: Wiki DokuWiki Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | CMS Open Source Video-Konferenz-Software für MacOS X
Technorati-Tags: Videokonferenz Video SIP H.323 MacOSX Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Haben wollen!
Technorati-Tags: Flash Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia
Filtern und WerbenGoogle aktiviert YouTube-Filter: Google hat am Montag in seinem offiziellen Weblog bekanntgegeben, den schon seit längerem angekündigten automatischen Videofilter für YouTube in einer Betaversion aktiviert zu haben. Google nennt den Filter YouTube Video Identification. Außerdem generiert YouTube aus jedem hochgeladenen und blockierten Video eine eindeutige Identifikationsnummer (hash), so daß es unmöglich sein soll, dasselbe beanstandete Video mehrmals hochzuladen. Google wäre aber nicht Google, wenn es den Copyright-Inhabern nicht auch anbieten würde, mit ihren von Usern hochgeladenen Videoinhalten via Werbegelder-Beteiligung Geld zu machen oder diese sogar aktiv zu bewerben. Man wolle den Inhabern der Videos die Wahl lassen, heißt es in den Erklärungen zum Filtersystem. [futurezone.ORF.at] Technorati-Tags: YouTube Filter Werbung Google Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Medien
Die Mission hinter MiroBekanntlich halte nicht nur ich die freie Software Miro (formally known as Democracy Player) für die Zukunft des Internet-Fernsehens. Die Software steht kurz vor dem offiziellen Release der Version 1.0 und aus diesem Anlaß gibt es ein Video von Nick Reville, einem der Macher hinter der Software: The Mission behind Miro. Es ist leider nur ein gesprochener Vortrag mit ab und an wechselnden Folien, aber trotzdem anschauenswert hörenswert. [Miro Blog] Technorati-Tags: Miro Video Internet-TV Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Medien
Hallo SevenloadWenn jemand ohne Mitglied zu sein, sich unsere Bilder anschauen will, kommt er seit gestern nur auf die Startseite und es wird behauptet, daß keine Bilder gefunden wurden. Angemeldete Benutzer bekommen sie aber angezeigt (hoffe ich zumindest). Sag wo unsere Bilder sind, wo sind sie geblieben... So war das nicht vereinbart, unsere Bilder sollten nicht nur für Sevenload-Mitglieder sichtbar sein, sondern für die ganze Welt. Bitte sofort heile machen, ich verliere sonst nicht nur einige Leser, sondern Ihr vor allem die Sympathie des mir wichtigsten Menschen, der nämlich nicht einmal mehr an seine eigenen Bilder rankommt. Technorati-Tags: Sevenload Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Google Earth kann (bald?) YouTubeGoogle Earth: YouTube-Videos zeigen Sehenswürdigkeiten: Der Suchmaschinenbetreiber Google hat in seinen Weltkartendienst Google Earth Videos des Tochterunternehmens YouTube integriert. [Computerwoche Online] Bei mir klappt das aber noch nicht so richtig. Obwohl ich brav die neueste Google-Earth-Version und die zum Anzeigen der Videos »erforderliche Software« (Flash 9) heruntergeladen habe, ist Google Earth immer noch nicht mit mir zufrieden. Zwar zeigt es Unmengen von YouTube-Icons an, aber erkennt Flash 9 (noch?) nicht. Vielleicht hilft ein Neustart... Technorati-Tags: GoogleEarth YouTube Videos Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
DVDs rippen mit der Handbremse
Technorati-Tags: Video DVD HandBrake Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia
Die Videocommunity in HD-QualitätDer Videohoster Videocommunity verfolgt einen ganz anderen Ansatz als die anderen Hoster. Er legt Wert auf gute Filmqualität (inhaltlich kann er das schlechter beurteilen, aber zumindest optisch kann er es beeinflussen). Daher dürfen dort nur Filme nicht unter 640 Pixel Breite hochgeladen werden. Ich habe das mal getestet: OK, auch das Geschäftsmodell ist ein wenig anders: Beim freien Account darf man nur einen Film pro Monat mit maximal 15 Minuten Länge hochladen und hat keinen Zugriff auf die »Community-Funktionen«. Wer mehr (und keine Werbung) will, muß blechen. Technorati-Tags: Video Internet-TV Videocommunity Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia
Plus 67 ProzentOnline-Werbung auf Rekordhoch: Der deutsche Online-Werbemarkt steuert auf einen neuen Rekordwert zu. »Insgesamt könnte der Markt 2007 erstmals die Marke von 800 Millionen Euro erreichen«, sagte August-Wilhelm Scheer, Präsident des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM), der Tageszeitung »Welt«. [futurezone.ORF.at] Vergleiche dazu auch die Netzeitung: Längst beschränkten sich die Marketingexperten nicht mehr nur auf blinkende Banner oder ungewünscht aufpoppende Fenster. Kurzfilme sind der neue Trend. [Netzeitung.de Internet] Da bleibt mir nur noch anzufügen, daß auch auf diesem kleinen Weblog noch ein paar 1A-Werbeplätze frei sind. Technorati-Tags: Online-Werbung Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Medien
Boing Boing TVÜberraschung! Auch Boing Boing macht seit dem 2. Oktober 2007 in Internetfernsehen und bringt ca. drei- bis maximal fünfminütige Magazine mit Videofundstücken, die im Wechsel von Der aktuelle Beitrag handelt von Käfern, die in die Hintern beißen und von viraler vaginaler Werbung. Es wird ein Flash-Film (auch zum Einbinden in die eigenen Seiten) angeboten und ein Podcast mit MP4-Dateien als Feed für iTunes oder als RSS-Feed zum Beispiel für Miro. So ungefähr stelle ich mir Internet-TV vor. Die Videos werden bei castfire gehostet, einem kommerziellen Pod- und Vodcast-Hoster (hier das Firmenblog), die auch den recht gut aussehenden Player gebastelt haben, der allerding 40 Pixel für die Steuerleiste benötigt. [Boing Boing] Technorati-Tags: BoingBoing BoingBoingTV Internet-TV Medien Erotik Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia 300 Stunden VideomaterialDie Universität Berkeley bietet Kurse auf YouTube: Die renommierte kalifornische Universität Berkeley hat rund 300 Stunden ihrer Vorlesungen und Seminare auf YouTube zur Verfügung gestellt. [futurezone.ORF.at] Technorati-Tags: Berkeley YouTube Unterricht Video Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia DokuWiki und Google Maps
Natürlich habe ich das PlugIn in meinem DokuWiki dokumentiert.
Sicher lassen sich damit keine Projekte wie die Und auch - das war ja der eigentliche Grund meines Tests - zum Client einer Peer-to-Peer Multimedia-Community ist es dank seiner PlugIn-Architektur ohne Probleme ausbaubar. Man muß es ein wenig tunen und Power-User mit zehntausenden von Photos und Filmen überfordern das Wiki leicht. Zum Community-Server kann man es vermutlich auch nur für kleinere Communities aufbohren. Aber der Rest von uns kann sicher gut damit leben. Mir hat die Arbeit damit jedenfalls Spaß gemacht und ich glaube, ich werde mein kleines DokuWiki, das ich ja eigentlich nur zum Testen aufgesetzt hatte, auch in Zukunft (speziell für meine Photos und Filme) nutzen. Technorati-Tags: Wiki DokuWiki GoogleMaps Mapping MediaWiki Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
DokuWiki und Sevenload (und mehr)
So langsam mausert sich mein Wiki zu einer ausgewachsenen Multimedia-Umgebung (es fehlt eigentlich nur noch die Möglichkeit, komfortabel und sicher Java-Applets einzubinden), die meiner Idee einer digitalen
Natürlich habe ich auch dies in meinem Wiki dokumentiert. Die Farbgestaltung der Boxen konviniert nicht unbedingt mit der Farbgestaltung des von mir verwendeten Monobook Templates, das sollte sich aber mit leichten chirurgischen Eingriffen in die dazugehörende CSS-Datei beheben lassen. Technorati-Tags: DokuWiki Wiki Multimedia Video Sevenload DivX Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
Ich glotz TV (auf'm Handy)
Technorati-Tags: FlashLite3 Handy Video Internet-TV Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia
DokuWiki Rocks
Generell wäre ich eher vorsichtig mit Namespaces im DokuWiki. Sie untergraben eines der größten Vorzüge eines Wikis, nämlich das alles mit jedem leicht und einfach zu verlinken ist. Wenn ich mich erst daran erinnern muß, in welchem Namespace ich das habe, fällt dieser Vorzug weg. Doch für hochgeladenen Dateien ist das geradezu ideal. Und so ein Wiki wie DokuWiki ist völlig offen. Ob ich als Backend für meine Sammlung einen der mehr oder weniger bekannten Photo- oder Video-Communities nutze oder alles selber hoste, bleibt jedem überlassen. Idealerweise kann ich das alles kombinieren - zum Beispiel lange Videos bei Google, kurze Clips bei Sevenload oder YouTube, Photos bei... was auch immer und MP4- und 3GP-Dateien (für Vodcasts) bei Amazon S3 oder (falls ich genügend Speicherplatz habe) auf meinem eigenen Server. Und ich kann diese Sammlung(en) auf beliebigen Seiten beliebig zusammenstellen und (re-) kombinieren. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. (Und so könnten auch »Gruppen«, in der mehrere User die Bilder und Videos ihrer eigenen Sammlung als (Hot-) Link zum Einbinden zur Verfügung stellen, leicht realisiert werden. Diese »Gruppen« waren immerhin das Killerfeature von flickr, das Feature, das die Community konstituierte, beschäftigte und zusammenhielt. Und auch das Feature, das ich seit meinem Weggang von flickr am meisten vermisse.) [Zwischenergebnis]: Wie ich gezeigt habe, ist das Einbinden multimedialer Daten in einem Wiki (zumindest im DokuWiki) recht einfach. Es bietet sich daher als Basis für eine Photo- und Videosammlung geradezu an. Und es stellt eine ausgefuchste Kollektion an RSS- und Atom-Feeds zur Verfügung. Die Implementierung von Ping und Tags dürfe auch nicht das große Problem sein. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob so ein Wiki auch als Community-Server funktionieren kann. Ein Wiki als Hier hat sich übrigens jemand von meinen Beiträgen inspirieren lassen und ähnliche Versuche mit dem Python-basierten Wiki MoinMoin angestellt. Bisher existieren Makros für SlideShare, YouTube, SciVee und Google Video. Also: Es geht voran! Technorati-Tags: Wiki DokuWiki Photo Video Multimedia Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking
|
||||||||||||||||||