(Web-) MappingDenn ich liebe (alte) Landkarten |
|||||||||||
Navigation
Wo bin ich?
Startseite Google Maps Tutorial (1) Tutorial (2) Tutorial (3) Archiv 2009 Februar 2009 Januar 2009 Archiv 2008 Dezember 2008 November 2008 Oktober 2008 September 2008 August 2008 Juli 2008 Juni 2008 Mai 2008 April 2008 März 2008 Februar 2008 Januar 2008 Archiv 2007 Dezember 2007 November 2007 Oktober 2007 September 2007 August 2007 Juli 2007 Juni 2007 Mai 2007 April 2007 März 2007 Februar 2007 Januar 2007 Archiv 2006 Dezember 2006 November 2006 Oktober 2006 September 2006 August 2006 Juli 2006 Juni 2006 Mai 2006 April 2006 März 2006 Februar 2006 Januar 2006 Archiv 2005 Dezember 2005 November 2005 Oktober 2005 September 2005 August 2005 Juli 2005 Juni 2005 April 2005 Februar 2005 |
Werbung
|
||||||||||
Das Institut von obenDas ist der Neubau des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte mit den Augen von Google Earth gesehen: Der Bau existiert in dieser Form frühestens seit Sommer letzten Jahres, viel älter als ein halbes Jahr können daher die Aufnahmen von Berlin nicht sein. Technorati-Tags: Mapping GoogleEarth Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Und da war doch noch eine andere sächsische Stadt...Neues Bildmaterial für Dresden in Google Earth hat Martin gefunden. Aber auch andere deutsche Städte, wie Berlin, Dortmund und Frankfurt haben neue Daten bekommen. [Das E-Business Weblog] Die Qualität des Blicks auf unsere Dachterrasse entspricht jetzt ungefähr der von GoYellow, nur daß im Gegensatz zu GoYellow bei Google Earth tatsächlich Satellitenbilder und keine Luftaufnahmen verwendet werden. Und das sind nur die öffentlich zugänglichen Daten. Ich möchte daher nicht wissen (oder besser: Ich möchte es eigentlich doch wissen) über welche hochaufgelösten Bilder der amerikanische Geheimdienst verfügt? Technorati-Tags: Mapping GoogleEarth Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Zwei mal Google und MapsZum Ersten: VW und Google navigieren gemeinsam: Der deutsche Autohersteller VW und das Internet-Imperium Google haben gemeinsam ein 3-D-Navigationssystem entwickelt. Es basiert auf Google Earth und mit Hilfe der dreidimensionalen Bilder sollen die Autoinsassen leichter erkennen, wo sie sich gerade befinden. [futurezone.ORF.at] Und die zweite Meldung ging ja schon durch alle Weblogs, aber die Chronistenpflicht... Google erobert nach der Erde den Mars und ermöglicht nach dem virtuellen Flug über die Erde und den Mond nun auch eine Reise zum roten Planeten. Der Anbieter stellte am Wochenende eine Marskarte ins Netz, die man wie bei den bisherigen Google Maps verschieben und heranzoomen kann. Die Bilder stammen vorwiegend von einem Kamerasystem der Marsexpedition Odyssey 2001. [futurezone.ORF.at] Technorati-Tags: GoogleMaps GoogleEarth Mapping Mars Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Kampagne für öffentliche Geo-DatenINSPIRE heißt eine neue, von der Europäischen Kommission vorgeschlagene, Richtlinie für räumliche Dateninfrastrukturen (Original: »Spatial Data Infrastucture«). Dagegen wendet sich die Kampagne Public Geo Data - State-collected Geographic Data is public property. Die freie Nutzung von Geo-Daten wird gefordert und die Privatisierung dieser öffentlichen Daten wird zu Recht kritisiert. Mehr hier. [netzpolitik.org] Technorati-Tags: Inspire Geodaaten GIS Mapping EU Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Go DachterrasseNeue Zoom-Stufen in der GoYellow Karte: Seit letzter Woche kann man München und Berlin in einer noch detaillierteren Auflösung betrachten. [GoYellow Blog] Die Qualität der Satellitenbilder ist wirklich beachtlich, man kann aus dem Weltall heraus direkt auf unsere Dachterrasse gucken. Also in Zukunft bitte Vorsicht beim Nacktsonnenbaden. Aber, liebes GoYellow Blog (BTW: Allerschärfstes Willkommen!), das mit dem RSS-Feed, das üben wir noch, gelle? Relative URLs im Feed sind nämlich im besten Falle sinnlos und im schlimmsten Falle kontraproduktiv. Technorati-Tags: GoYellow Mapping Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping Geotainment am HPISoftware ermöglicht virtuellen Stadtbummel: Potsdamer Informatiker am Hasso-Plattner-Institut (HPI) haben eine neue Software zur 3-D-Darstellung von Landschaften entwickelt. Die Technologie sei reif für den Massenmarkt, sagen sie. Im Moment arbeiten die Forscher daran, die dreidimensionalen virtuellen Landschaften auch mit mobilen Endgeräten wie PDA's oder Mobiltelefonen nutzbar zu machen, teilte das HPI mit. Etwa bei der Navigation im Auto könne der Fahrer auf seinem elektronischen Gerät die Gegend dann annähernd so sehen, wie sie auch durch die Windschutzscheibe aussieht. [Netzeitung.de Wissenschaft] Technorati-Tags: GIS Landschaftsplanung Mapping 3D Computergraphik Geotainment Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Yahoo! Maps Simple APIHatte ich das schon? »Use the Yahoo! Maps Simple API to put custom information on a Yahoo! Map — without programming.« Nur zu dumm, daß Yahoo! keine Karten außerhalb der USA (und Kanada?) zur Verfügung stellt. [hebig.com] Technorati-Tags: Yahoo! Mapping API Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Die Karte des RumtreibersPosition per WLAN bestimmen: Die Java-Anwendung MagicMap (GPL) ermöglicht die Positionsbestimmung per WLAN (Download). Die an der Humboldt-Universität zu Berlin entwickelte Software setzt nur normale WLAN-Hardware voraus und eignet sich besonders für den Einsatz in Gebäuden, wo Satellitensignale für eine Positionsbestimmung per GPS oder GSM schwer zu empfangen sind. [Golem.de] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping Go VogelgrippeAuf der Karte von GoYellow kann man sich verschiedene Points of Interest einblenden lassen (wir berichteten): Verkehr, Gastronomie, Kultur/Freizeit, Öffentliche Gebäude, Shopping, Service... und neu: Vogelgrippe-Gebiete. [E-Business Weblog/Newsfeed] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Freie GIS-Daten aus ÖsterreichLandvermessung im Internet: Daten über die Kärntner Geologie, Fauna, Demographie und Infrastruktur müssen nicht mehr bei einzelnen Gemeinden eingeholt werden, sondern lassen sich bequem und kostenlos auf den Computerbildschirm holen. [futurezone.ORF.at] Technorati-Tags: Mapping GIS Kartographie Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Eine virtuelle Erde auf dem Amaturenbrett unseres MacsExtending the Dashboard Virtual Earth Widget: »After our first attempt at building a Dashboard Virtual Earth Widget, we revisit our code to improve its appearance. In this follow-up tutorial you'll learn how to redesign the look and feel of the widget to accommodate resizing, include a preference pane with some basic text, and change the CSS code to render the widget appropriately.« Natürlich auch ausdrucken! [MacDevCenter.com] Technorati-Tags: Mapping VirtualEarth Dashboard MacOSX Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping Wo ist King Kong?Seattle Movie Finder: An AJAX- and REST-Powered Virtual Earth Mashup: »Dare Obasanjo shows us how to use Microsoft's Virtual Earth service in an AJAX-powered mashup that locates movies and theaters in Seattle.« Nette Idee, geht sicher auch mit anderer Mapping-Software, daher ausdrucken! [Meerkat: An Open Wire Service: O'Reilly Network] Technorati-Tags: Mapping AJAX REST VirtualEarth Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Open-Source-GISInitiative zur Förderung von Open-Source-GIS-Projekten: 25 Vertreter von Firmen und Open-Source-Projekten haben die Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) zur Förderung von Open-Source-Projekten im Bereich Landkartensoftware und geographische Informationen gegründet. Zu den beteiligten Projekten gehören die Landkarten-Software MapBender, das Geographic Resources Analysis Support System GRASS und die Geospatial Data Abstraction Library GDAL. [heise online news] Technorati-Tags: GIS Mapping Kartographie Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
Geodaten RuhrgebietAn einigen Stellen unserer Republik tut sich jedoch etwas in Hinsicht auf Geodaten: Der Regionalverband Ruhr (RVR) bietet einmal mit dem Geodatenserver Ruhrgebiet Karten, Luftbilder und Rauminformationen online an, eine sehr umfangreiche Sammlung von Karten und Luftbildern mit weiterfürhenden Informationen. Und zum anderen bietet er im Rahmen der Geodateninitiative Nordrhein-Westfalen (GDI-NRW) zwei kostenlose Dienste für jeden Nutzer an:
Weitere Dienste müssen jedoch nach wie vor bezahlt werden. [Ruhrstadt und Recht] Irgendwo in meinen Kommentaren hat mich auch einmal jemand vor längerer Zeit auf kostenlose Luftbilder in hoher Auflösung aus Bayern hingewiesen. Ich habe leider die URL verschlampt, wenn die noch jemand weiß... Technorati-Tags: Mapping GIS Ruhrgebiet Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping Neu in meiner BibliothekGestern brachte der nette Bote von Amazon gleich drei Bücher aus dem O'Reilly-Verlag bei mir vorbei, die sich alle mit dem Thema (Web-) Mapping beschäftigen: Web Mapping Illustrated — Using Open Source GIS Toolkits von Tyler Mitchell ist dabei das »konventionellste« dieser drei Bücher. Es behandelt GIS-Applikationen und deren Anwendung im Web bis hin zum Aufsetzen eines eigenen MapServers. Schon beim ersten Durchblättern habe ich viele Informationen entdeckt, die ich bisher vergebens gesucht hatte. Mapping Hacks - Tips & Tools for Electronic Cartography von Schyler Erle, Rich Gibson und Jo Walsh nimmt eine Zwischenstellung ein: Es behandelt sowohl »traditionelle« GIS-Applikationen als auch neuere Anwendungen wie Google Maps oder Yahoo! Maps. Es gibt Tips und Tricks zu nahezu allem, was irgendwie mit Mapping im Web zu tun hat, von einfachen Lösungen bis hin zu komplexen 3D-Terrain-Modellen. Zwei der oben genannten Autoren, nämlich Rich Gibson und Schuyler Erle haben auch gleich noch Google Maps Hacks nachgeschoben, ein Buch, das sich nur mit der populären Mapping-Software von Google beschäftigt. Es gibt einige kleinere Überschneidungen zum oben genannten Band, aber ansonsten scheint Google Maps Hacks nach einem ersten Durchblättern ebenfalls ein Buch mit vielen wertvollen Tips und Tricks zu sein. Allen drei Bänden ist natürlich gemein, daß sie sich in der Hauptsache mit Kartenmaterial aus den USA beschäftigen. Dort ist die Situation in der Hinsicht einfacher, daß dieses Material — da mit öffentlichen Mitteln erstellt — auch allen kostenlos zur Verfügung steht. Wer hier in Europa versucht, z.B. an GIS-Daten zu kommen, verliert sich in einem Dschungel an Vorschriften und Copyright-Verletzungen. Dabei sitzen — zumindest in Deutschland — die Landesvermessungsämter auf Bergen von Material, das mit Steuermitteln erstellt wurde. Es wäre der Innovation und dem »Standort Deutschland« sicher nicht hinderlich, wenn dieses Material kostenlos allen zur Verfügung gestellt wird. Bezahlt haben wir es schließlich ja auch alle. Wie dem auch sei: Die drei Bücher versprechen viel Spaß mit Web-Kartographie oder -Mapping. Also noch einmal: Sobald sich der Umzugsstreß hier bei mir ein wenig gelegt hat, werde ich mich intensiver damit beschäftigen und die Ergebnisse natürlich hier veröffentlichen. Technorati-Tags: GoogleMaps Mapping GIS Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mapping
|
|||||||||||